Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ)
|
Вид услуг
| Стоимость в гривнях |
| Стоимость консультации по ЭКО/ час/ | 200 |
| Консультация по суррогатному материнству (отеч.) | 420 |
| Консультация гинеколога по вопросам лечения бесплодия первичная | 170 |
| Консультация гинеколога по вопросам лечения бесплодия вторичная | 120 |
Программы ЭКО |
| Программа ЭКО | 12624 |
| Повторная программа – 5% | 11992 |
| Третья и последующие попытки – 10% | 11361 |
| Программа гарантированного лечения | 37872 |
| Программа лечения методом 2+1 | 25248 |
| ИКСИ (до 8 яйцеклеток) | 4176 |
| Определение пола (FISH, PGD) 8 эмбрионов/9-15 эмбрионов | 4900 |
| Исследование хромосом (FISH, PGD) (каждая) | 2680 |
| Морфологический выбор сперматозоидов (IMSI) | 2600 |
Обеспечение программы ЭКО |
| Консультация анестезиолога | 40,00 |
| Анализ крови на гормон B-ХГЧ/экспресс | 35/140 |
| Биопсия яичка (уролог + наркоз + боксовая работа) | 1650 |
| Открытая биопсия придатка яичка | 2470 |
| Лазерный хэтчинг | 1500 |
| Эмбриотоксический тест с мышиными эмбрионами | 800 |
| Морфология спермиев с окраской | 420 |
| Кариотипирование (по крови) | 650 |
| Редукция эмбрионов 1/более 2-х | 1380/1680 |
| Редукция фолликулов яичника | 1500 |
Обогащение спермы при инсеминациях |
| Пакет инсеминация ( УЗИ,обследование,ИСМ) | 2400 |
ВРТ и криоконсервация |
| Криоконсервация спермы для последующей ИСМ/ЭКО | 600 |
| Криоконсервация спермы для исследования | 120,00 |
| Криоконсервация эмбрионов + хранение 3 мес. | 1770 |
| Хранение эмбрионов и спермы в месяц | 90,00 |
| Цикл ЭТ криоэмбрионов | 6400 |
| Пробный ЭТ | 300,00 |
Услуги стационара |
Вид услуг
| Стоимость в гривнях |
| Пребывание в стационаре: в обычной палате (неполный койко-день) | 80 |
| В палате люкс (неполный койко-день) | 100 |
| Фертилоскопия+лапароскопия | 4140 |
| Диагностическая лапароскопия | 2870 |
| Микросальпингоскопия | 550 |
| Энуклеация кист яичников двусторонняя | 900 |
| Лапароскопическая миомэктомия | 550-2300 |
| Лапароскопическая гистерэктомия (надвлагалищная) | 3700-4900 |
| Лапароскопическая гистерэктомия (экстирпация) | 4900-5650 |
| Лапароскопическая резекция яичников при кистах и кистомах, поликистозных яичников | 400 |
| Лапароскопический сальпинго-лизис, неосальпинго-стомия с фимбриопластикой ( в зависимости от степени сложности) | 2800-3100 |
| Диагностическая гистероскопия (Германия) | 2100 |
| Диагностическая гистероскопия в сочетании с лапароскопией | 4400 |
| Гистерорезектоскопия (Россия) | 1780 |
| Гистерорезектоскопия (Германия) | 2130 |
| Лапароскопия в сочетании гистерорезектоскопией | 4490 |
| Сальпинготомия при трубной беременности | 700 |
| Предыдущее оперативное вмешательство на брюшной полости | +300-600 |
| Лапаротомия. Ампутация матки. | 900 |
| Лапаротомия. Экстирпация матки. | 1700 |
| Лапаротомия. Консервативная миомэктомия. | 1100 |
| Медикаментозное обеспечение после операции | По факту |
| Питание | По факту |
| Запись на VHS/DVD | 100 |
| Гистологическое исследование выскабливание/операция | 100-120 |
| Пункция кисты яичника под контролем УЗИ | 720-810 |
| Эхо-гистеросальпингография | 590 |
| Кольпоскопия | 120 |
| Криообработка эрозии шейки матки | 350 |
| Пластика hymen | 1700 |
| Пластика половых губ | 2600 |
| Введение ВМС | 150 |
| Удаление ВМС | 120 |
| Влагалищные ванночки | 15 |
| Внутривенные инъекции | 15 |
| Внутримышечные, п/к инъекции | 5 |
| Капельницы | 20-90 |
| Примечание: в стоимость операции входит анестезия с обеспечением, оплата работы анестезиолога, операционной бригады, медикаментозное обеспечение операции |
Анализы |
| Вид исследования | Стоимость в гривнях |
Гормональные исследования |
| ФСГ | 55 |
| ЛГ | 55 |
| Пролактин | 55 |
| ТТГ | 55 |
| Т3 | 55 |
| Т4 | 55 |
| Т4 - свободный | 55 |
| АТ к ТГ | 55 |
| АТ к ТПО (МСА) | 55 |
| эстрадиол | 50 |
| прогестерон | 40 |
| тестостерон | 60 |
| кортизол | 55 |
| ДГЭА-С | 110 |
| ХГЧ | 55 |
| β -ХГч | 55 |
| ПССГ (SHBG) | 85 |
| ПЛ (плацентарный лактоген) | 55 |
1-й биохим. скрининг |
| PAPP-A | 135 |
| β -чХГ (неконьюгированный) |
2-й биохим. скрининг |
| АФП | 80 |
| Эстриол (неконьюгированный) |
| β -чХГ |
Онкомаркеры |
| СА-125 | 55 |
| PSA | 55 |
| РЭА | 55 |
| АФП | 80 |
Метод ИФА |
| ВПГ Ig G + Ig M | 60 |
| ЦМВ Ig G + Ig M | 60 |
| Хламидиоз Ig G + Ig M | 60 |
| Микроплазмоз Ig G + Ig M | 60 |
| Уреаплазмоз Ig G + Ig M | 60 |
| Токсоплазмоз Ig G + Ig M | 60 |
Метод ПИФ (РНИФ) |
| ВПГ | 40 |
| ЦМВ | 40 |
| Хламидия | 40 |
| Микроплазма | 40 |
| Уреаплазма | 40 |
| Трихомонада | 40 |
| Гонорея | 40 |
| Бак. посев | 70 |
| Бак. посев на трихом. среду | 70 |
| ВПЧ (16, 18 - стереотип) - метод ПЦР | 60 |
| ВПЧ (31, 33 - стереотип) - метод ПЦР | 60 |
| Анализ выделений | 20 |
| Мазок по Граму | 25 |
| Цитология: экзоцервикс | 25 |
| Цитология: эндоцервикс | 50 |
| Цитология: полость матки | 70 |
| ФРБ | 100 |
| РМП | 25 |
| Иммунограмма (+ IgG, IgM, IgA) | 100 |
| Спермограмма | 100 |
| "Тест-контакт" | 60 |
| Тест Фриберга (4 теста) | 120 |
| Тест Изоджимав (4 теста) | 120 |
| MAR-тест | 120 |
Иммунологическая совместимость партнеров | 80 |
| Антифосфолипидные антитела | 40 |
| Анти RH-антитела | 20 |
| Коагулограмма | 90 |
| АТ к яичникам | 70 |
| АТ к яичкам | 70 |
| АТ к плаценте | 70 |
| АТ к эндометрию | 70 |
| Группа крови + RH-фактор | 30 |
| Клин. анализ крови | 30 |
| Клин. анализ крови + тромбоциты | 25 |
| Клин. анализ мочи | 35 |
| Тест на эмбриотоксичность | 800 |
| Спермальный стресс-тест | 400 |
| Морфология спермы | 420 |
| Печеночные пробы: билирубин | 7 |
| АЛТ | 7 |
| АСТ | 7 |
| Общий белок | 7 |
| Почечные пробы: Rest азот | 7 |
| Мочевина | 7 |
| Креатинин | 7 |
| Ингибин-в | 220 |